
慶應卒の嵐の櫻井翔さん以降、ジャニーズにも有名大学に進学するメンバーが徐々に増えてきています。
この記事では、大学に進学したジャニーズのメンバーを、学校別・グループ別に紹介します。
※大学の偏差値はベネッセマナビジョン記載の「一般入試」のもの。
sponsored link
1.大学別
早稲田大学(偏差値:64~77)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 手越祐也 (NEWS) | 早稲田大学人間科学部人間情報科学科eスクール 中退 | 1 | ||
| 中丸雄一 (KAT-TUN) | 早稲田大学人間科学部人間環境科学科eスクール | 一般入試(但 学力試験なし) | 1 | |
| 薮宏太 (Hey! Say! JUMP!) | 早稲田大学人間科学部人間情報科学科 eスクール | 一般入試(但 学力試験なし) | 
 | |
| ラウール (Snow Man) | 早稲田大学人間科学部健康福祉学科 eスクール | 一般入試(但 学力試験なし) | 1 | 
慶應義塾大学(偏差値62~78)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 菊池風磨 (Sexy Zone) | 慶應義塾大学 総合政策学部 | 74 | AO入試 | 1 | 
| 櫻井翔 (嵐) | 慶應義塾大学経済学部 | 74-77 | 内部進学 | 1 | 
上智大学(偏差値:50~73)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 岡本圭人 (Hey! Say! JUMP) | 上智大学 国際教養学部 中退 | 70 | 1 | |
| ジャニー喜多川 (ジャニーズ社長) | 上智大学国際部 | |||
| マリウス葉 (Sexy Zone) | 上智大学 国際教養学部→IE大学(スペイン) | 70 | 1 | |
| 阿部亮平 (Snow Man) | 上智大学大学院 | 1 | 
明治大学(偏差値:58~72)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 伊野尾慧 (Hey! Say! JUMP) | 明治大学 理工学部建築学科 | 60-63 | AO入試 | 1 | 
| 小山慶一郎 (NEWS) | 明治大学 文学部 | 65-72 | AO入試? | 1 | 
| 山下智久 | 明治大学 商学部 | 68-61 | AO入試 | 
青山学院大学(偏差値:58~72)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 加藤シゲアキ (NEWS) | 青山学院大学 法学部 | 66-71 | 内部進学 | 1 | 
| 川島如恵留 (ジャニーズJr.) | 青山学院大学 総合文化政策学部 | 68-71 | 内部進学 | 
関西学院大学(偏差値:56~72)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 中間淳太 (ジャニーズWEST) | 関西学院大学社会学部社会学科 | 64-66 | 内部進学 | 1 | 
明治学院大学(偏差値:57~67)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 阿部顕嵐 (ジャニーズJr.) | 明治学院大学社会学部 | 58-62 | ||
| 中島健人 (Sexy Zone) | 明治学院大学社会学部 | 58-62 | AO入試 | 1 | 
| 永瀬廉 (King & Prince) | 明治学院大学社会学部 | 58-62 | 1 | 
駒澤大学(偏差値:47~64)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 中山優馬 (NYC) | 駒澤大学法学部法律学科 中退 | 56-61 | 
亜細亜大学(偏差値:50~59)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 風間俊介 
 | 亜細亜大学経済学部 除籍 | 50-56 | ||
| 北山宏光 (Kis-My-Ft2) | 亜細亜大学経済学部 | 50-56 | ||
| 岩橋玄樹 (King & Prince) | 亜細亜大学経済学部→他校編入 | 50-56 | 1 | |
| 松村北斗 (Kis-My-Ft2) | 亜細亜大学経済学部 | 50-56 | 1 | 
国士舘大学(偏差値:47~60)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 宮田俊哉 (Kis-My-Ft2) | 国士舘大学政経学部経済学科 | 56-60 | 
城西国際大学(偏差値:42~54)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 真田佑馬 (ジャニーズJr.) | メディア学部メディア情報学科 | 44-45 | ||
| 田中聖 (元ジャニーズ) | メディア学部 中退 | 44-45 | ||
| 佐久間大介 (Snow Man) | メディア学部 | 44-45 | 1 | |
| 目黒蓮 (Snow Man) | メディア学部 | 44-45 | 1 | 
明海大学(偏差値:39~54)
| 名前 | 大学学部名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 藤ヶ谷大輔 (Kis-My-Ft2) | 明海大学経済学 | 43-46 | ||
| 宮舘涼太 (Snow Man) | 明海大学経済学 | 43-46 | 1 | |
| 渡辺翔太 (Snow Man) | 明海大学経済学 | 43-46 | 
sponsored link
2.グループ別
※SMAP・TOKIO・V6・Kinki Kidsは大学進学者なし
嵐(大学進学率:1/5)
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 櫻井翔 | 慶應義塾大学経済学部 | 74-77 | 内部進学 | |
| 大野智 | 東海大学附属望星高校 中退 | 46 | ||
| 相葉雅紀 | 日本航空高校通信課程コース | 42 | ||
| 二宮和也 | 立志社高校 | 36 | ||
| 松本潤 | 堀越高校 | 37 | 
NEWS(大学進学率:3/4)
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 小山慶一郎 | 明治大学 文学部 | 65-72 | AO入試? | 1 | 
| 加藤シゲアキ | 青山学院大学法学部法律学科 | 66-71 | 内部進学 | 1 | 
| 手越祐也 
 | 早稲田大学人間科学部人間情報科学科eスクール 中退 | AO入試? | 1 | |
| 増田貴久 | クラーク記念国際高校 | 38 | ||
| ※山下智久(脱退) | 明治大学 商学部 | 68-61 | AO入試 | 
関ジャニ∞(大学進学率:0/7)
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 横山裕 | 高等学校卒業程度認定試験合格 | |||
| 村上信五 | 金光大阪高校 中退 | 55 | ||
| 丸山隆平 | 京都芸術高校 | 42 | ||
| 安田章大 | 大阪市立中央高校 中退 | 46 | ||
| 錦戸亮 | ?大阪府立布施北高校 中退? | |||
| 大倉忠義 | 高等学校卒業程度認定試験合格 | |||
| ※渋谷すばる(脱退) | 大阪高校 中退 | 47 | 
KAT-TUN(大学進学率:1/3)
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 中丸雄一 | 早稲田大学人間科学部人間環境科学科eスクール | 一般入試(但 学力試験なし) | 1 | |
| 亀梨和也 | 都立水元高校 中退 | 38 | ||
| 上田竜也 | 昭和第一高校 | 56 | 
Hey! Say! JUMP!(大学進学率:2/9)
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 岡本圭人 | 上智大学 国際教養学部 中退 | 70 | ||
| 伊野尾慧 | 明治大学 理工学部建築学科 | 60-63 | AO入試 | 1 | 
| 山田涼介 | 堀越高校 | 37 | ||
| 知念侑李 | 堀越高校 | 37 | ||
| 中島裕翔 | 堀越高校 | 37 | ||
| 有岡大貴 | 堀越高校 | 37 | ||
| 高木雄也 | 横浜平沼高校 中退 | |||
| 八乙女光 | 堀越高校 | 37 | ||
| 薮宏太 | 早稲田大学人間科学部人間情報科学科 eスクール | 一般入試(但 学力試験なし) | 
Kis-My-Ft2(大学進学率:3/7)
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 北山宏光 | 亜細亜大学経済学部 | 50-56 | ||
| 宮田俊哉 | 国士舘大学政経学部経済学科 | 56-60 | ||
| 藤ヶ谷大輔 | 明海大学経済学 | 43-46 | ||
| 千賀健永 | 日出高校 | 42 | ||
| 横尾渉 | クラーク記念国際高校 | 38 | ||
| 玉森裕太 | 日の出高校 | 42 | ||
| 二階堂高嗣 | クラーク記念国際高校 中退 | 38 | 
Sexy Zone(大学進学率:3/5)
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 菊池風磨 | 慶應義塾大学 総合政策学部 | 74 | AO入試 | 1 | 
| マリウス葉 | 上智大学 国際教養学部 | 70 | 1 | |
| 中島健人 | 明治学院大学社会学部 | 58-62 | AO入試 | 1 | 
| 佐藤勝利 | 堀越高校 | 37 | ||
| 松島聡 | 日本航空高校通信課程コース | 42 | 
ジャニーズWEST(大学進学率2/7?)
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 中間淳太 | 関西学院大学社会学部社会学科 | 64-66 | 内部進学 | 1 | 
| 桐山照史 | 大阪産業大学 | 45-54 | ||
| 濵田崇裕 | ? | |||
| 重岡大毅 | 兵庫県立川西北陵高校 | 1 | ||
| 神山智洋 | ? | |||
| 藤井流星 | 興國高校 | 37 | ||
| 小瀧望 | 大阪学芸高校 | 55 | 
King & Prince
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 平野紫耀 | ||||
| 永瀬廉 | 明治学院大学社会学部 | 57.5~62.5 | AO入試 | 詳細記事1 | 
| 岸優太 | (通信制高校) | 詳細記事1 | ||
| 神宮寺勇太 | ||||
| 髙橋海人 | 堀越高校 | 詳細記事1 | ||
| 岩橋玄樹 | 亜細亜大学経済学部→他校へ編入 | 50 | 詳細記事1 | |
SixTONES
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 松村北斗 | 亜細亜大学経営学部 | 47.5 | 詳細記事1 | |
| 田中樹 | 堀越高校→??? | 詳細記事1 | ||
| 京本大我 | 堀越高校 | 38 | 詳細記事1 | |
| 森本慎太郎 | ||||
| ジェシー | クラーク記念国際高校 | 通信制 | 詳細記事1 | |
| 髙地優吾 | ||||
Snow Man
| 名前 | 学校名 | 偏差値 | 受験方式 | 詳細記事 | 
| 阿部亮平 | 上智大学大学院 | 詳細記事1 | ||
| 宮舘涼太 | 明海大学経済学部? | 47.5 | 詳細記事1 | |
| 向井康二 | 大阪学院大学外国語学部 | 45 | 詳細記事1 | |
| 渡辺翔太 | 明海大学経済学部 | 47.5 | 詳細記事1 | |
| 佐久間大介 | 城西国際大学メディア学部 | 42.5-45 | 詳細記事1 | |
| 岩本照 | 日出高校→??? | 詳細記事1 | ||
| 目黒蓮 | 城西国際大学メディア学部 | 45.0-42.5 | 詳細記事1 | |
| ラウール | 早稲田大学人間科学部健康福祉学科(通信課程) | 詳細記事1 | 
芸能人の学歴の記事を読む
芸能人有名人なのに学歴が高い人一覧まとめ(早稲田慶應上智編)。
芸能人の子供の幼稚園・学校の記事を読む
関連記事はこちら
コメント
- この記事へのトラックバックはありません。 
















山中貞正が慶応
柴田千寛がICU
内田勇人が理科大です。
内田勇人なんて名前の奴はジャニーズにいねーよ!